Отчеты
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ
Дата | Отправитель | Сумма, грн. |
---|---|---|
ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.: | 7 000,00 | |
04.12.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 5 000,00 |
18.12.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 500,00 |
21.12.2019г. | Кузнецов Александр | 500,00 |
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ 2019г.: | 25 225,60 | |
05.11.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 2 400,00 |
13.11.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 17 565,60 |
15.11.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 910,00 |
15.11.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 400,00 |
15.11.2019г. | Кузнецов Александр | 500,00 |
18.11.2019г. | Гавриленко Виктория Олеговна | 350,00 |
21.11.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 2 100,00 |
ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.: | 24 236,00 | |
06.09.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 1 546,00 |
10.09.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 3 450,00 |
10.09.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 10 100,00 |
19.09.2019г. | Аноним | 640,00 |
30.09.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 8 500,00 |
ИТОГО ЗА АВГУСТ 2019г.: | 720,00 | |
09.08.2019г. | Сандалюк Ирина Александровна | 500,00 |
09.08.2019г. | Букатова Татьяна | 220,00 |
19.08.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
20.08.2019г. | Витченко Юлия Ивановна | 300,00 |
30.08.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 000,00 |
30.08.2019г. | Аноним | 1 000,00 |
ИТОГО ЗА ИЮЛЬ 2019г.: | ||
01.07.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 3 361,45 |
04.07.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 1 055,90 |
12.07.2019г. | Аноним | 20,00 |
12.07.2019г. | Аноним | 200,00 |
12.07.2019г. | Аноним | 100,00 |
12.07.2019г. | Аноним | 50,00 |
16.07.2019г. | ООО "НЕТПИК" | 472,00 |
18.07.2019г. | Аноним | 1 000,00 |
20.07.2019г. | Аноним | 3 000,00 |
21.07.2019г. | Аноним | 300,00 |
30.07.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
30.07.2019г. | FUTURE MOMS DAY (Львов) | 1 190,00 |
31.07.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 7200,00 |
ИТОГО ЗА ИЮНЬ 2019г.: | 17 700,00 | |
04.06.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 7 200,00 |
25.06.2019г. | Аноним | 700,00 |
25.06.2019г. | Збрищак Руслан Борисович | 1 300,00 |
25.06.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 8 500,00 |
ИТОГО ЗА МАЙ 2019г.: | 6 825,15 | |
02.05.2019г. | Новаковская Анастасия | 250,00 |
02.05.2019г. | FUTURE MOMS DAY | 1 320,00 |
02.05.2019г. | Шрамкова Виктория Валериевна | 250,00 |
15.05.2019г. | Кузнецов Александр | 200,00 |
21.05.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
27.05.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 503,15 |
27.05.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 3002,00 |
ИТОГО ЗА АПРЕЛЬ 2019г.: | 17 380,00 | |
04.04.2019г. | Сабохат Шарапова | 240,00 |
10.04.2019г. | Андриенкова Инна Леонидовна | 420,00 |
11.04.2019г. | Антоненко Николай Петрович | 250,00 |
11.04.2019г. | Антоненко Николай Петрович | 250,00 |
16.04.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1300,00 |
16.04.2019г. | Коршивская Ирина Михайловна | 250,00 |
19.04.2019г. | Порватова Татьяна Викторовна | 320,00 |
23.04.2019г. | Лакарен Софья Арсеньевна | 250,00 |
24.04.2019г. | Димов Виктор Юрьевич | 250,00 |
24.04.2019г. | Бесчастна М. | 250,00 |
26.04.2019г. | Таран Лидия Георгиевна | 250,00 |
26.04.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 10100,00 |
26.04.2019г. | Кравченко Юлия Сергеевна | 250,00 |
27.04.2019г. | Пушкарева Ирина Андреевна | 250,00 |
30.04.2019г. | Мищенко Екатерина | 250,00 |
30.04.2019г. | Заболотна Полина | 250,00 |
30.04.2019г. | Косянчук Дарья Олеговна | 250,00 |
30.04.2019г. | Аноним | 500,00 |
30.04.2019г. | Старовойтова Диана | 250,00 |
30.04.2019г. | Жовтомир Аурелия Георгиевна | 250,00 |
30.04.2019г. | Давидюк Наталья Юрьевна | 250,00 |
30.04.2019г. | Аноним | 250,00 |
30.04.2019г. | Аноним | 250,00 |
ИТОГО ЗА МАРТ 2019г.: | 8 961,00 | |
14.03.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
14.03.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 381,00 |
29.03.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 7 200,00 |
30.03.2019г. | Аноним | 80,00 |
ИТОГО ЗА ФЕВРАЛЬ 2019г.: | 9 025,15 | |
15.02.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
15.02.2019г. | Аноним | 525,15 |
27.02.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 7 200,00 |
ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ 2019г.: | 17 253,15 | |
03.01.2019г. | Кава Шахназ Сергеевна | 50,00 |
04.01.2019г. | Инкассация благотворительных ящиков | 1 603,15 |
10.01.2019г. | Кузнецов Александр | 600,00 |
18.01.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 1 300,00 |
26.01.2019г. | Аноним | 5 000,00 |
28.01.2019г. | Аноним | 100,00 |
28.01.2019г. | Старовойтова Диана Анатольевна | 6 500,00 |
29.01.2019г. | Аноним | 2 100,00 |
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: | 27 959,30 |
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
Дата | Назначение платежа | Сумма, грн. |
---|---|---|
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ 2019г.: | 0 | |
ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.: | 17 280,00 | |
04.12.2019г. | Благотворительная помощь Гудовой Элине для возможности поездки в Латвию на Международный театральный фестиваль, литературного наследия Ю.Тынянова, "Тыняновская осень" |
1 626,00 |
04.12.2019г. | Благотворительная помощь Хестановой Марие для возможности поездки в Латвию на Международный театральный фестиваль, литературного наследия Ю.Тынянова, "Тыняновская осень" |
1 626,00 |
04.12.2019г. | Благотворительная помощь Семененко Ире для возможности поездки в Латвию на Международный театральный фестиваль, литературного наследия Ю.Тынянова, "Тыняновская осень" |
1 626,00 |
13.12.2019г. | Благотворительная помощь Гроссу Ангелине для возможности поездки в Латвию на Международный театральный фестиваль, литературного наследия Ю.Тынянова, "Тыняновская осень" |
1 626,00 |
13.12.2019г. | Благотворительная помощь Саламатиной А.В. для возможности поездки в Латвию на Международный театральный фестиваль, литературного наследия Ю.Тынянова, "Тыняновская осень" |
1 626,00 |
13.12.2019г. | Благотворительная помощь для возможности поездки Фоменко Анны в г.Киев на Международный конкурс "Планета искусств" и "Арт-там" |
2 690,00 |
26.12.2019г. | Благотворительная помощь для приобретения лекарств Годыне Т.П. (сахарный диабет 2-я степень) |
2 690,00 |
28.12.2019г. | Приобретение средств личной гигиены Насте Коробка (ребенок-инвалид) |
1 080,00 |
28.12.2019г. | Благотворительная помощь для приобретения лекарств Химич Ире (диагноз: прогерия Хатчинсона - Гилфорда) |
2 690,00 |
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ 2019г.: | 0 | |
ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.: | 3 900,00 | |
08.10.2019г.С | Помощь в издательстве книжечки для детей "Як кіт моркву рахував" в количестве 100 экземпляров (автор талантливая художница и писательница Алиса Герман) |
3 900,00 |
ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г.: | 7 451,13 | |
03.09.2019г. | Благотворительная организация "СЕМЬЯ" (канцтовары) |
1 516,18 |
03.09.2019г. | СОВЕТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.ОДЕССЫ (канцтовары детям из многодетных и неполных семей, которые идут в подготовительный или 1-й класс) |
1 434,95 |
30.09.2019г. | Благотворительная помощь для приобретения профессиональных фигурных коньков Охрименко Насте (переселенцы с зоны боевых действий) |
4 500,00 |
ИТОГО ЗА АВГУСТ 2019г.: | 1 089,00 | |
30.08.2019г. | Приобретение ортопедических туфель для школы ребенку-инвалиду Насте Коробка (2011- го года рождения, переселенцы АТО) |
1 089,00 |
ИТОГО ЗА ИЮЛЬ 2019г.: | 9 180,00 | |
26.07.2019г. | Благотворительная помощь Кирияк Ольге для возможности сопровождения сына (Кирияк Богдан, слепой) на международный музыкальный фестиваль "Montenegrin Rhapsody" в Черногорию (1-7 августа) |
2 690,00 |
26.07.2019г. | Благотворительная помощь Кирияк Богдану для возможности участия на международном музыкальном фестивале "Montenegrin Rhapsody" в Черногории (1-7 августа) в качестве участника (музыкант представит произведения своего авторства в номинации "инструментальный жанр" фортепиано) |
2 690,00 |
30.07.2019г. | Помощь для прохождения курса реабилитации ребенка-инвалида Насти Коробка (2011- го года рождения, переселенцы АТО) |
3 800,00 |
ИТОГО ЗА ИЮНЬ 2019г.: | 2 950,00 | |
11.06.2019г. | Приобретение для малышей КУ "Городской специализированный дом ребенка №1" (г.Одесса) средств личной гигиены |
1 750,00 |
27.06.2019г. | Помощь для прохождения курса реабилитации ребенка-инвалида Насти Коробка (2011- го года рождения, переселенцы АТО) |
1 200,00 |
ИТОГО ЗА МАЙ 2019г.: | 3 872,86 | |
02.05.2019г. | Приобретение полиграфической продукции (дипломы) для конкурса «Зоряне Bel canto» |
291,78 |
10.05.2019г. | Оплата услуг специалиста по вокалу для конкурса «Зоряне Bel canto» |
2 600,00 |
13.05.2019г. | Оплата членам жюри конкурса «Зоряне Bel canto» ,включая налоги |
981,08 |
ИТОГО ЗА АПРЕЛЬ 2019г.: | 2 550,40 | |
26.04.2019г. | Приобретение кубков для конкурса «Зоряне Bel canto» |
2550,40 |
ИТОГО ЗА МАРТ 2019г.: | ||
ИТОГО ЗА ФЕВРАЛЬ 2019г.: | 3 260,00 | |
11.02.2019г. | Приобретение детстского питания (обязательная составляющая рациона питания) Мельник Роману (ребенок-инвалид) |
3260,00 |
ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ 2019г.: | 8540,00 | |
04.01.2019г. | Благотворительная помощь в оплате организационного взноса для возможности участия Пунцо Елизаветы в 10-м всеукраинском конкурсе-фестивале "Яскрава Країна" (г.Трускавец) |
3540,00 |
30.01.2019г. | Помощь для прохождения курса реабилитации ребенка-инвалида Насти Коробка (2011- го года рождения, переселенцы АТО) |
5000,00 |